27.000 Btu Multi Klima Dış Ünitesi
₺ 45.533,00
30000 Btu Multi Klima Dış Ünitesi
- HNT-M30VMHR/O
- Hantech
- Mult Sistem Dış Ünite
Stok kodu: HNT-M27VMTC/O Kategoriler: Multı Sistem Dış Üniteler, Multi Sistem Klimalar Etiketler: 27000 Btu/h, Dış Ünite, Multi Sistem
Açıklama
Hantech 30.000 Btu Multi Klima Dış ÜnitesiFiyatları ve Kurulumu İçin Detaylı Bilgi ve Teklif için Bizim ile İletişime Geçebilirsiniz.
Ek bilgi
Enerji Sınıfı | |
---|---|
Kapasite | |
Klima Gazı Tipi | R410 A |
Teknik Özellikler
DIŞ ÜNİTE KODU | HNT-M30VMHR/O |
ÖZELLİK AÇIKLAMASI ÇALIŞMA DURUMU ( BİRİM ) | DEĞER |
Bağlanabilen Maksimum İç Ünite Sayısı | 4 |
Kapasite ve Performans Değerleri | |
Soğutma Kapasitesi Soğutma ( BTU/h ) | 30.000 (5.118 ~ 33.437) |
Soğutma Kapasitesi Soğutma ( kW ) | 8,8 (1,5 ~ 9,8) |
Isıtma Kapasitesi Isıtma ( BTU/h ) | 33.450 (6.141 ~ 35.826) |
Isıtma Kapasitesi Isıtma ( kW ) | 9,8 (1,8 ~ 10,5) |
Verim EER ( W ) | 3,8 |
Verim COP ( W ) | 4,1 |
Soğutma Pdesign(35℃) ( kW ) | 8,8 |
Isıtma Pdesign(-10℃) ( kW ) | 7,1 |
Sezonsal Verim ( SEER ) | 7 |
Sezonsal Verim ( SCOP ) | 4 |
Enerji Sınıfı Soğutma | A++ |
Enerji Sınıfı Isıtma | A+ |
Soğutma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -10 ~ +46 |
Isıtma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -15 ~ +24 |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER | |
Elektrik Besleme | Dış Üniteden |
Gerilim/Frekans/Faz Sayısı ( Volt, Hz, Adet ) | 220~230, 50, 1 |
Dış Ünite Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 3×4 |
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 4×1,5 |
Soğutma Çalışma Akımı ( A ) | 2,5 ~ 10,5 ~ 16,5 |
Isıtma Çalışma Akımı ( A ) | 2,5 ~ 10,8 ~ 16,5 |
Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz) ( A ) | 1×25 |
Soğutma Enerji Tüketimi ( W/h ) | 0,55~2,32~3,8 |
Isıtma Enerji Tüketimi ( W/h ) | 0,55~2,39~3,8 |
Ölçüler ve Ara Tesisat Bilgileri | |
Hava Debisi H ( m3/h ) | 3500 |
Ses Basınç Seviyesi H ( dB(A) ) | 56 |
Ses Güç Seviyesi H ( dB(A) ) | 70 |
Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 948/340/840 |
Ağırlık Net ( kg ) | 76 |
Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 1040/430/1000 |
Ağırlık Brüt ( kg ) | 87 |
Soğutkan Türü | R410A |
Küresel Isınma Potansiyeli ( GWP ) | 2088 |
Likit (Sıvı) Bakır Boru Çapı ( inc-(mmΦ) ) | 4×6.35 (4×1/4″) |
Gaz Bakır Boru Çapı ( inc-(mmΦ) ) | 3×9.52+1×12.7 (3×3/8″+1×1/2″) |
Toplam Boru Uzunluğu (Maks) ( m ) | 70 |
Tek İç Ünite Boru Uzunluğu (Maks) ( m ) | 25 |
İç-Dış Ünite Arası Maksimum Kod Farkı ( m ) | 5 |
Şarj Edilen (D.Ü.’de olan) Soğutkan Miktarı ( kg ) | 3,2 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğı ( m ) | 40 |
Ek Soğutkan Miktarı ( g/m ) | 20 |
Bilgiler
Montaj ve Nakliye Bilgileri
Multi Sistem Dış Ünite Kataloğu
E-Katalog
Hantech Multi Sistem Dış Ünite E- Katoloğu için Tıklayınız. (PDF Formatındadır)
“27.000 Btu Multi Klima Dış Ünitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.