42000 Btu Kaset Tipi İnverter Klima
48000 Btu Kaset Tipi İnverter Klima
- HNT-X48V3MHR/S
- Hantech
- Ticari Tip Kanallı Klima Serisi
Bizi Arayın : 0850 259 19 49
Stokta yok
Stok kodu: HNT-C42VMTC/S Kategoriler: Kaset Tipi, Ticari Tip Klimalar Etiketler: 42000 Btu/h, İnverter, Kaset Tipi
Açıklama
Hantech Ticari Klima Serisi ; 48000 btu Kaset Tipi İnverter Klima Fiyatları ve Kurulumu İçin Detaylı Bilgi ve Teklif İçin Bizim ile iletişime geçebilirsiniz.
Ek bilgi
Enerji Sınıfı | |
---|---|
Kapasite | |
Klima Tipi | İnverter |
Klima Gazı Tipi | R410 A |
Teknik Özellikler
TAKIM KODU | HNT-X48VMHR/S |
İÇ ÜNİTE KODU | HNT-X48VMHR/I |
DIŞ ÜNİTE KODU | HNT-O48VMHR/O |
ÖZELLİK AÇIKLAMASI ÇALIŞMA DURUMU ( BİRİM ) | DEĞER |
KAPASİTE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
Soğutma Kapasite ( W ) | 12.1(6.0-14.1) |
Soğutma Kapasite ( BTU/h ) | 41.285 (20.472~48.105) |
Isıtma Kapasite ( W ) | 13.0(6.0~16.0) |
Isıtma Kapasite ( BTU/h ) | 44.356 (20.472~54.592) |
EER Verim EER ( W ) | 3.21/3.5 |
COP Verim COP ( W ) | |
Soğutma Pdesign (35℃) ( kW ) | 12,1 |
Isıtma Pdesign (-10℃) ( kW ) | 9,0 |
Sezonsal Verim ( SEER/SCOP ) | 5.1/3.4 |
Soğutma Enerji Sınıfı | A |
Isıtma Enerji Sınıfı | A |
Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma ( ℃ ) | -25~46 |
Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı Isıtma ( ℃ ) | -15~24 |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER | |
Elektrik Besleme | DIŞ ÜNİTEDEN |
Dış Ünite Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 3×4 |
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 4×1,5 |
Soğutma Çalışma Akımı ( A ) | 18,5 (2,7~26) |
Isıtma Çalışma Akımı ( A ) | 19,2 (2,7~26) |
Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz) ( A ) | 1×35 |
Soğutma Enerji Tüketimi Soğutma ( kW/h ) | 3,86 (2,0~6,0) |
Isıtma Enerji Tüketimi Isıtma ( kW/h ) | 3,74 (2,0~6,0) |
İÇ ÜNİTE | |
İ.Ü. Model Kodu | HNT-X48VMHR/I |
İ.Ü. Ses Basınç Seviyesi H/M/L/Sessiz ( dB(A) ) | 47/44/38/34 |
İ.Ü. Ses Güç Seviyesi H ( dB(A) ) | 64 |
Soğutma İ.Ü. Hava Debisi ( m3/h ) | 1950/1600/1440/1200 |
Isıtma İ.Ü. Hava Debisi ( m3/h ) | 1950/1600/1440/1200 |
Dış Hava Statik Basıncı ( Pascal ) | —- |
Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 840*840*288 |
Ağırlık Net ( kg ) | 32 |
Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 990*990*380 |
Ağırlık Brüt ( kg ) | 38 |
Uzaktan Kumanda Kodu | YR-HBS01 |
Kablolu Kumanda | OPSİYONEL |
Wi-Fi | Yok |
Panel Kodu | PB-950KB |
Panel Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 950*950*50 |
Panel Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 1000*1000*110 |
Panel Net / Brüt Ağırlık ( kg ) | 6.5/9 |
DIŞ ÜNİTE | |
Dış Ünite Model Kodu | HNT-O48VMHR/O |
Faz Sayısı/ Gerilim/Frekans ( Adet/Volt/Hz ) | 1/220~230/50/60 |
Ses Basınç Seviyesi H ( dB(A) ) | 59 |
Ses Güç Seviyesi H ( dB(A) ) | 73 |
Dış Ünite Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 1008x410x830 |
Dış Ünite Net Ağırlık ( kg ) | 82 |
Dış Ünite Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 1142x498x1000 |
Dış Ünite Brüt Ağırlık ( kg ) | 93 |
SOĞUTKAN VE ARA TESİSAT BİLGİLERİ | |
Soğutkan (Gaz) Tipi | R410A |
Gaz Bakır Boru Çapı ( inc-(mmΦ) ) | 3/4″- 19,05 |
Likit (Sıvı) Bakır Boru Çapı ( inc-(mmΦ) ) | 3/8″- 9,52 |
İç-Dış Ünite Arası Maksimum Uzunluk ( m ) | 50 |
İç-Dış Ünite Arası Maksimum Kod Farkı ( m ) | 30 |
Şarj Edilen (D.Ü.’de olan) Soğutkan Miktarı ( kg ) | 2,85 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğı ( m ) | 20 |
Ek Soğutkan Miktarı ( gr ) | 45 |
Küresel Isınma Potansiyeli ( GWP ) | 2088 |
Bilgiler
Montaj ve Nakliye Bilgileri
“42000 Btu Kaset Tipi İnverter Klima” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.