Brise 24000 Btu İnverter Klima
Brise 24 000 Btu İnverter Split Klima
- HNT-PE24VMCL/S41
- Brise Serisi
- Hantech

Bizi Arayın : 0850 259 19 49
Stokta yok
Açıklama
Soğutucu Akışkan Kaçak Tespiti
Klimanızda soğutucu akışkan kaçağı olursa bunu tespit eder ve sizi uyarır
Süper Sessiz Modu
Süper Sessiz konumunda çalışan klimanın çalıştığını unutacaksınız.
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Klimanız, ısıtma konumunda iken iç ısısını arttırarak, soğuk hava üflenmesini önler.
Kolay Temizlenir Filtreler
Filtrelerin yerinde çıkarılması, temizlenmesi ve yerine takılması basittir.
Yeniden Başlama
Elektrik kesintilerinden sonra, enerji geldiğinde çalışmasına kaldığı yerden devam eder.
Arıza Tespit Sistemi
Herhangi bir arıza durumunda, bu arızayı tespit ederek, gösterge panelinde bildirir.
Ekran Açma Kapama
Göstergeyi Kapatarak özellikle geceleri ışıktan rahatsız olmazsınız
Eco Enerji Tasarufu
Eco Enerji Tasarrufu ile Maksimum Tasarruf sağlar
Düşük Sıcaklıkta Isıtma
Düşük Sıcaklıkta Isıtma (-15 derece)
Paslanmaz
Paslanmaya karşı dayanıklı malzemeler ile üretilmiştir.
Nem Alma Sistemi
Ortamdaki yüksek nemi hızlıca giderir.
Konforlu Soğutma
Soğutma yaparken üşütmez, serinletir.
Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
Geniş Voltaj aralığında verimli çalışma ,güçlü performans
Al İnverter Algoritması
Al İnverter Algoritması Sistem
Akıllı Buz Eritme (Defrost)
Akıllı Buz Eritme (Defrost) Özelliği
Acil Durum Modu
Acil Durumlarda Çalışmayı Durdurma
5 Kademeli Fan
5 Kademeli Fan Sistemi ile 5 değişik üfleme
4D Hava Yönlendirme
4D Hava Yönlendirme Sistemi
Ek bilgi
Enerji Sınıfı | |
---|---|
Kapasite | |
Klima Tipi | İnverter |
Teknik Özellikler
İÇ ÜNİTE KODU | HNT-WE24VMCL/I41 |
DIŞ ÜNİTE KODU | HNT-WE24VMCL/O41 |
KAPASİTE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
ÖZELLİK AÇIKLAMASI ÇALIŞMA DURUMU (BİRİM) | BİRİM |
Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda |
Soğutmada / Kapasite (W) | 6.810 (1.500~7.310) |
Soğutmada / Kapasite (BTU/h) | 23.230 (5.118~24.940) |
Isıtmada / Kapasite (W) | 6.850 (1.500~7.530) |
Isıtmada / Kapasite (BTU/h) | 23.372 (5.118~25.690) |
Soğutmada / Pdesignc (kW) | 6,8 |
Isıtmada / Pdesignh (kW) | 6 |
Soğutmada / Verim (SEER) | 6,3 |
Isıtmada / Verim (SCOP) | 4,0 |
Soğutmada / Enerji Sınıfı () | A++ |
Isıtmada / Enerji Sınıfı () | A+ |
Nem Alma Kapasitesi (L/h) | 2,4 |
Soğutmada / Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı (℃) | -15 ~ +55 |
Isıtmada / Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı (℃) | -20 ~ +30 |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER | |
Elektrik Besleme | İç Üniteden |
Gerilim/Frekans/Faz Sayısı (Volt, Hz, Ph) | 220~240V/50/1 |
İç Ünite Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (15m.’ye kadar) (Adetxmm2) | 3×2,5 |
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (10m.’ye kadar) (Adetxmm2) | 4×2,5 |
Çalışma Akımı Soğutma (A) | 8.5(1.7~13.5) |
Çalışma Akımı Isıtma (A) | 8.7(1.5~15.5) |
Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz) (A) | 1×20 |
Enerji Tüketimi Soğutma (W/h) | 1940(350~2800) |
Enerji Tüketimi Isıtma (W/h) | 1988(300~3200) |
İÇ ÜNİTE | |
İ.Ü. Model Kodu | HNT-WE24VMCL/I41 |
İ.Ü. Ses Basınç Seviyesi (H/M/L/Mute) H/M/L/Sessiz (dB(A)) | 44/41/38/30 |
İ.Ü. Ses Güç Seviyesi (H/M/L/Mute) H/M/L/Sessiz (dB(A)) | 54/51/48/40 |
İ.Ü. Hava Debisi Soğutma (m3/h) | 1000 |
İ.Ü. Hava Debisi Isıtma (m3/h) | 1100 |
İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) Soğutma (rpm) | 1200/1000/900/700 |
İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) Isıtma (rpm) | 1200/1050/900/700 |
İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) Nem Alma (rpm) | 900 |
İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) Uyku (rpm) | 900/900 |
İ.Ü. Fan Motor Enerji Tüketimi (W/h) | 45 |
Paketli Ölçüler (W x H x D) (mm) | 1094×386×300 |
Wi-Fi | Yok |
DIŞ ÜNİTE | |
Model Kodu | HNT-WE24VMCL/O41 |
Ses Basınç Seviyesi H (dB(A)) | 58 |
Ses Güç Seviyesi H (dB(A)) | 68 |
Fan Hızı (rpm) | 860/750/600 |
Fan Motor Enerji Tüketimi (W/h) | 70 |
Net Ölçüler (W x H x D) (mm) | 902×650×307 |
Net Ağırlık (kg) | 50 |
Paketli Ölçüler (mm) | 1015×720×425 |
Brüt Ağırlık (kg) | 56 |
SOĞUTKAN VE ARA TESİSAT BİLGİLERİ | |
Soğutkan (Gaz) Tipi | R410A |
Gaz Bakır Boru Çapı (inc-(mmΦ)) | 5/8″ – (15,88) |
Likit (Sıvı) Bakır Boru Çapı (inc-(mmΦ)) | 1/4″ – (6,35) |
İç-Dış Ünite Arası Maksimum Uzunluk (m) | 25 |
İç-Dış Ünite Arası Maksimum Kod Farkı (m) | 10 |
Şarj Edilen (D.Ü.’de olan) Soğutkan Miktarı (kg) | 2.0 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğı (m) | 5 |
Ek Soğutkan Miktarı (gr) | 30 |
Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) | 2088 |
CO2 Emisyon Değeri (ton) | 4.176 |
Bilgiler
Montaj ve Nakliye Bilgileri