Elegant 18000 Btu İnverter Klima
Elegant 18 000 Btu İnverter Split Klima
- HNT-BN18VMCL/S91
- Hantech
- Elegant Serisi

Bizi Arayın : 0850 259 19 49
Stokta yok
Açıklama
Soğutucu Akışkan Kaçak Tespiti
Klimanızda soğutucu akışkan kaçağı olursa bunu tespit eder ve sizi uyarır
Süper Sessiz Modu
Süper Sessiz konumunda çalışan klimanın çalıştığını unutacaksınız.
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Klimanız, ısıtma konumunda iken iç ısısını arttırarak, soğuk hava üflenmesini önler.
Kolay Temizlenir Filtreler
Filtrelerin yerinde çıkarılması, temizlenmesi ve yerine takılması basittir.
Yeniden Başlama
Elektrik kesintilerinden sonra, enerji geldiğinde çalışmasına kaldığı yerden devam eder.
Arıza Tespit Sistemi
Herhangi bir arıza durumunda, bu arızayı tespit ederek, gösterge panelinde bildirir.
Ekran Açma Kapama
Göstergeyi Kapatarak özellikle geceleri ışıktan rahatsız olmazsınız
Eco Enerji Tasarufu
Eco Enerji Tasarrufu ile Maksimum Tasarruf sağlar
Düşük Sıcaklıkta Isıtma
Düşük Sıcaklıkta Isıtma (-15 derece)
Paslanmaz
Paslanmaya karşı dayanıklı malzemeler ile üretilmiştir.
Nem Alma Sistemi
Ortamdaki yüksek nemi hızlıca giderir.
Konforlu Soğutma
Soğutma yaparken üşütmez, serinletir.
Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
Geniş Voltaj aralığında verimli çalışma ,güçlü performans
Al İnverter Algoritması
Al İnverter Algoritması Sistem
Akıllı Buz Eritme (Defrost)
Akıllı Buz Eritme (Defrost) Özelliği
Acil Durum Modu
Acil Durumlarda Çalışmayı Durdurma
5 Kademeli Fan
5 Kademeli Fan Sistemi ile 5 değişik üfleme
4D Hava Yönlendirme
4D Hava Yönlendirme Sistemi
Ek bilgi
Enerji Sınıfı | |
---|---|
Kapasite | |
Klima Gazı Tipi | R32 |
Klima Tipi | İnverter |
Teknik Özellikler
TAKIM KODU | HNT-BN09VMCL/S91 |
İÇ ÜNİTE KODU | HNT-BN09VMCL/I91 |
DIŞ ÜNİTE KODU | HNT-BN09VMCL/O91 |
ÖZELLİK AÇIKLAMASI / ÇALIŞMA DURUMU / BİRİM | TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU |
KAPASİTE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda |
Soğutma Kapasitesi (W) | 2.650 (960~3.120) |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.042 (3.276~10.645) |
Isıtma Kapasitesi (W) | 2.750(950~3.380) |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.383 (3.241~11.533) |
Soğutma Pdesignc ( kW ) | 2,6 |
Isıtma Pdesignh ( kW ) | 2,4 |
Soğutma Verim ( SEER ) | 6,6 |
Soğutma Verim ( SCOP ) | 4,0 |
Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
Isıtma Enerji Sınıfı | A+ |
Soğutma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -15 ~ +55 |
Isıtma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -20 ~ +30 |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER | |
Elektrik Besleme | İç Üniteden |
Gerilim/Frekans/Faz Sayısı (Volt, Hz, Ph ) | 220~240V/50/1 |
İç Ünite Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (15m.’ye kadar) Adetxmm2 | 3×2,5 |
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (10m.’ye kadar) Adetxmm2 | 4×1,5 |
Soğutma Çalışma Akımı (A) | 3.9(1.2~6.1) |
Isıtma Çalışma Akımı (A) | 4.0(1.2~6.4) |
Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz) (A) | 1×10 |
Soğutma Enerji Tüketimi (W/h) | 694(240~1210) |
Istma Enerji Tüketimi (W/h) | 666(240~1270) |
Wi-Fi | Var |
İÇ ÜNİTE | |
İ.Ü. Model Kodu | HNT-BN09VMCL/I91 |
İ.Ü. Ses Basınç Seviyesi H/M/L/Sessiz – dB(A) | 40/34/26/19 |
İ.Ü. Ses Güç Seviyesi H/M/L/Sessiz / – dB(A) | 50/44/36/29 |
Soğutma İ.Ü. Hava Debisi (m3/h) | 550 |
Isıtma İ.Ü. Hava Debisi (m3/h) | 550 |
Soğutma İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 1150/1000/900/800 |
Isıtma İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 1150/950/850/700 |
Nem Alma İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 900 |
Uyku İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 900/850 |
İ.Ü. Fan Motor Enerji Tüketimi (W/h) | 20 |
İç Ünite Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 777×250×205 |
İç Ünite Net Ağırlık ( kg ) | 8,5 |
İç Ünite Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 848×315×275 |
İç Ünite Brüt Ağırlık ( kg) | 10,5 |
DIŞ ÜNİTE | |
Dış Ünite Model Kodu | HNT-BN09VMCL/O91 |
Ses Basınç Seviyesi H – dB(A) | 50 |
Ses Güç Seviyesi H – dB(A) | 60 |
Fan Hızı (rpm) | 840/760/660 |
Fan Motor Enerji Tüketimi ( W/h ) | 33 |
Dış Ünite Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 700×552×256 |
Dış Ünite Net Ağırlık / kg | 24 |
Dış Ünite Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 803×585×325 |
Dış Ünite Brüt Ağırlık ( kg ) | 27 |
SOĞUTKAN VE ARA TESİSAT BİLGİLERİ | |
Soğutkan (Gaz) Tipi | R32 |
Gaz Bakır Boru Çapı inc-(mmΦ) | 3/8″ – (9,52) |
Likit (Sıvı) Bakır Boru Çapı inc-(mmΦ) | 1/4″ – (6,35) |
İç-Dış Ünite Arası Maksimum Uzunluk ( m ) | 25 |
İç-Dış Ünite Arası Maksimum Kod Farkı ( m ) | 10 |
Şarj Edilen (D.Ü.’de olan) Soğutkan Miktarı ( kg ) | 0,52 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğı ( m ) | 5 |
Ek Soğutkan Miktarı ( gr ) | 15 |
Küresel Isınma Potansiyeli GWP | 675 |
CO2 Emisyon Değeri ton | 0.351 |
Bilgiler
Montaj ve Nakliye Bilgileri